プロフィール
加藤武治
北海道日本ハムファイターズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 188cm/82kg |
| 生年月日 | 1978年3月24日 |
| 出身 | 山形 |
| 経歴 | 山形南高-東京学芸大-三菱ふそう川崎 |
| ドラフト | 2002年ドラフト4巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003(25歳) | 横 浜 | 44 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.667 | 0.222 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | |||
| 2004(26歳) | 横 浜 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.105 | 0.150 | 0.105 | 0.255 | 0.045 | 0.682 | 0.185 | 0.094 | 0.000 | 0.045 | -0.39 | -0.56 | -0.23 | -0.33 | 0.500 | 0.053 | 0.176 | 0.07 | ||
| 2005(27歳) | 横 浜 | 46 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.16 | -2.41 | -1.10 | -2.28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2006(28歳) | 横 浜 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.667 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.45 | 12.04 | 0.40 | 10.85 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | |||
| 2007(29歳) | 横 浜 | 52 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0.071 | 0.357 | 0.091 | 0.041 | 0.000 | 0.091 | -0.60 | -1.25 | -0.48 | -1.00 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.20 | ||
| 2008(30歳) | 横 浜 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||
| 2009(31歳) | 横 浜 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||
| 2010(32歳) | 北海道日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||
| 通算 | 294 | 56 | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0.087 | 0.125 | 0.087 | 0.212 | 0.036 | 0.536 | 0.154 | 0.078 | 0.000 | 0.038 | -1.76 | -0.93 | -1.39 | -0.74 | 0.250 | 0.043 | 0.140 | 0.07 |










