プロフィール
金子誠
北海道日本ハムファイターズ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 185cm/84kg |
| 生年月日 | 1975年11月8日 |
| 出身 | 千葉 |
| 経歴 | 常総学院高 |
| ドラフト | 1993年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995(20歳) | 日本ハム | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.500 | 0.275 | 0.167 | 0.000 | 0.59 | 3.18 | 0.49 | 2.65 | 0.333 | 0.167 | 0.600 | |||||
| 1996(21歳) | 日本ハム | 117 | 465 | 395 | 50 | 103 | 14 | 2 | 4 | 133 | 33 | 15 | 2 | 38 | 4 | 25 | 3 | 67 | 5 | 0.261 | 0.307 | 0.337 | 0.644 | 0.0101 | 0.054 | 0.144 | 0.419 | 0.222 | 0.076 | 0.046 | 45.24 | 3.58 | 45.33 | 3.59 | 0.302 | 0.172 | 0.582 | 6.32 | 0.37 |
| 1997(22歳) | 日本ハム | 134 | 604 | 513 | 80 | 142 | 18 | 2 | 12 | 200 | 53 | 13 | 9 | 36 | 5 | 46 | 4 | 91 | 10 | 0.277 | 0.338 | 0.390 | 0.728 | 0.0234 | 0.076 | 0.151 | 0.468 | 0.250 | 0.113 | 0.061 | 69.00 | 4.32 | 69.25 | 4.34 | 0.313 | 0.211 | 0.651 | 12.48 | 0.51 |
| 1998(23歳) | 日本ハム | 127 | 442 | 380 | 53 | 100 | 10 | 2 | 4 | 126 | 26 | 11 | 3 | 20 | 0 | 40 | 2 | 42 | 7 | 0.263 | 0.336 | 0.332 | 0.668 | 0.0105 | 0.090 | 0.095 | 0.447 | 0.234 | 0.068 | 0.073 | 45.77 | 3.99 | 45.01 | 3.92 | 0.287 | 0.195 | 0.607 | 5.87 | 0.95 |
| 1999(24歳) | 日本ハム | 135 | 473 | 416 | 56 | 114 | 17 | 3 | 3 | 146 | 29 | 4 | 6 | 18 | 0 | 38 | 1 | 65 | 11 | 0.274 | 0.336 | 0.351 | 0.687 | 0.0072 | 0.080 | 0.137 | 0.453 | 0.239 | 0.077 | 0.062 | 47.69 | 3.82 | 46.19 | 3.70 | 0.319 | 0.163 | 0.574 | 3.43 | 0.58 |
| 2000(25歳) | 日本ハム | 113 | 445 | 402 | 53 | 93 | 12 | 1 | 3 | 116 | 31 | 12 | 4 | 15 | 0 | 26 | 2 | 40 | 5 | 0.231 | 0.281 | 0.289 | 0.570 | 0.0075 | 0.058 | 0.090 | 0.378 | 0.199 | 0.057 | 0.050 | 33.41 | 2.71 | 33.43 | 2.71 | 0.251 | 0.142 | 0.478 | 4.80 | 0.65 |
| 2001(26歳) | 日本ハム | 140 | 559 | 501 | 57 | 127 | 22 | 2 | 8 | 177 | 56 | 9 | 9 | 10 | 4 | 38 | 6 | 65 | 4 | 0.253 | 0.311 | 0.353 | 0.665 | 0.0160 | 0.068 | 0.116 | 0.429 | 0.228 | 0.100 | 0.058 | 56.28 | 3.79 | 56.59 | 3.81 | 0.275 | 0.176 | 0.571 | 8.47 | 0.58 |
| 2002(27歳) | 日本ハム | 104 | 434 | 393 | 46 | 112 | 19 | 3 | 6 | 155 | 29 | 9 | 4 | 17 | 1 | 19 | 4 | 44 | 2 | 0.285 | 0.324 | 0.394 | 0.718 | 0.0153 | 0.044 | 0.101 | 0.455 | 0.244 | 0.109 | 0.039 | 52.03 | 4.61 | 50.18 | 4.44 | 0.308 | 0.170 | 0.638 | 7.20 | 0.43 |
| 2003(28歳) | 日本ハム | 117 | 409 | 373 | 42 | 91 | 19 | 2 | 3 | 123 | 33 | 8 | 6 | 6 | 5 | 22 | 3 | 61 | 10 | 0.244 | 0.288 | 0.330 | 0.618 | 0.0080 | 0.054 | 0.149 | 0.398 | 0.212 | 0.086 | 0.044 | 33.16 | 2.90 | 33.94 | 2.97 | 0.280 | 0.150 | 0.503 | 4.36 | 0.36 |
| 2004(29歳) | 北海道日本ハム | 109 | 372 | 332 | 42 | 85 | 15 | 1 | 3 | 111 | 39 | 5 | 2 | 6 | 2 | 28 | 4 | 86 | 7 | 0.256 | 0.320 | 0.334 | 0.654 | 0.0090 | 0.075 | 0.231 | 0.431 | 0.227 | 0.078 | 0.064 | 35.92 | 3.67 | 35.77 | 3.66 | 0.335 | 0.172 | 0.570 | 3.75 | 0.33 |
| 2005(30歳) | 北海道日本ハム | 79 | 230 | 208 | 19 | 50 | 9 | 1 | 4 | 73 | 24 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | 33 | 3 | 0.240 | 0.284 | 0.351 | 0.635 | 0.0192 | 0.057 | 0.143 | 0.401 | 0.215 | 0.111 | 0.043 | 20.33 | 3.19 | 20.43 | 3.21 | 0.267 | 0.173 | 0.528 | 2.67 | 0.39 |
| 2006(31歳) | 北海道日本ハム | 126 | 439 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 150 | 40 | 7 | 1 | 15 | 4 | 24 | 3 | 63 | 5 | 0.254 | 0.300 | 0.382 | 0.681 | 0.0153 | 0.055 | 0.144 | 0.427 | 0.230 | 0.127 | 0.045 | 46.88 | 3.98 | 46.19 | 3.92 | 0.287 | 0.204 | 0.612 | 6.46 | 0.38 |
| 2007(32歳) | 北海道日本ハム | 132 | 470 | 419 | 34 | 102 | 15 | 4 | 4 | 137 | 53 | 9 | 5 | 20 | 0 | 27 | 4 | 78 | 9 | 0.243 | 0.296 | 0.327 | 0.623 | 0.0095 | 0.057 | 0.166 | 0.405 | 0.215 | 0.084 | 0.052 | 39.56 | 3.04 | 39.10 | 3.01 | 0.291 | 0.158 | 0.520 | 5.54 | 0.35 |
| 2008(33歳) | 北海道日本ハム | 96 | 331 | 291 | 24 | 63 | 16 | 0 | 2 | 85 | 29 | 0 | 1 | 13 | 5 | 20 | 2 | 76 | 5 | 0.216 | 0.267 | 0.292 | 0.559 | 0.0069 | 0.060 | 0.230 | 0.365 | 0.193 | 0.076 | 0.051 | 21.96 | 2.35 | 23.45 | 2.51 | 0.280 | 0.141 | 0.453 | 0.00 | 0.26 |
| 2009(34歳) | 北海道日本ハム | 136 | 510 | 454 | 58 | 138 | 31 | 2 | 14 | 215 | 66 | 6 | 4 | 22 | 4 | 27 | 3 | 88 | 8 | 0.304 | 0.344 | 0.474 | 0.818 | 0.0308 | 0.053 | 0.173 | 0.502 | 0.273 | 0.170 | 0.040 | 72.49 | 5.53 | 70.32 | 5.36 | 0.348 | 0.233 | 0.753 | 8.40 | 0.31 |
| 2010(35歳) | 北海道日本ハム | 77 | 291 | 264 | 30 | 69 | 10 | 0 | 5 | 94 | 34 | 2 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 60 | 7 | 0.261 | 0.293 | 0.356 | 0.650 | 0.0189 | 0.041 | 0.206 | 0.412 | 0.221 | 0.095 | 0.032 | 25.65 | 3.16 | 25.18 | 3.10 | 0.322 | 0.140 | 0.520 | 2.86 | 0.20 |
| 2011(36歳) | 北海道日本ハム | 98 | 279 | 256 | 18 | 60 | 7 | 1 | 3 | 78 | 20 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 49 | 5 | 0.234 | 0.266 | 0.305 | 0.571 | 0.0117 | 0.039 | 0.176 | 0.367 | 0.196 | 0.070 | 0.032 | 18.85 | 2.38 | 18.92 | 2.39 | 0.279 | 0.109 | 0.436 | 0.00 | 0.22 |
| 2012(37歳) | 北海道日本ハム | 103 | 311 | 277 | 21 | 63 | 18 | 0 | 0 | 81 | 22 | 1 | 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 53 | 2 | 0.227 | 0.265 | 0.292 | 0.558 | 0.048 | 0.170 | 0.363 | 0.192 | 0.065 | 0.038 | 20.39 | 2.30 | 20.46 | 2.31 | 0.279 | 0.108 | 0.423 | 0.00 | 0.28 | |
| 2013(38歳) | 北海道日本ハム | 32 | 56 | 50 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0.200 | 0.231 | 0.200 | 0.431 | 0.018 | 0.321 | 0.297 | 0.154 | 0.000 | 0.031 | 1.56 | 0.93 | 1.73 | 1.04 | 0.313 | 0.020 | 0.293 | 0.06 | ||
| 2014(39歳) | 北海道日本ハム | 17 | 23 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.143 | 0.174 | 0.143 | 0.317 | 0.043 | 0.304 | 0.222 | 0.114 | 0.000 | 0.031 | -0.29 | -0.40 | 0.21 | 0.29 | 0.200 | 0.000 | 0.158 | 0.14 | ||
| 通算 | 1996 | 7149 | 6344 | 734 | 1627 | 279 | 29 | 84 | 2216 | 620 | 113 | 66 | 292 | 38 | 433 | 42 | 1086 | 107 | 0.256 | 0.307 | 0.349 | 0.656 | 0.0132 | 0.061 | 0.152 | 0.423 | 0.225 | 0.093 | 0.050 | 685.78 | 3.55 | 682.16 | 3.53 | 0.296 | 0.169 | 0.560 | 96.37 | 0.40 |









