プロフィール
門倉健
読売ジャイアンツ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 193cm/90kg |
| 生年月日 | 1973年7月29日 |
| 出身 | 埼玉 |
| 経歴 | 聖望学園高-東北福祉大 |
| ドラフト | 1995年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996(23歳) | 中 日 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.700 | 302 | 72 | 1/3 | 63 | 6 | 30 | 0 | 65 | 3 | 0 | 27 | 25 | 3.11 | 1.29 | 0.209 | 0.7465 | 8.09 | 3.73 | 2.17 | 0.218 | 1.31 |
| 1997(24歳) | 中 日 | 34 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 747 | 160 | 173 | 13 | 96 | 10 | 143 | 4 | 1 | 95 | 84 | 4.73 | 1.68 | 0.232 | 0.7313 | 8.04 | 5.96 | 1.49 | 0.267 | 1.49 | |
| 1998(25歳) | 中 日 | 26 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.526 | 651 | 153 | 2/3 | 133 | 10 | 66 | 9 | 115 | 9 | 0 | 60 | 58 | 3.40 | 1.30 | 0.204 | 0.5857 | 6.74 | 4.39 | 1.74 | 0.242 | 1.18 |
| 1999(26歳) | 中 日 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 227 | 49 | 61 | 7 | 18 | 2 | 38 | 3 | 0 | 33 | 31 | 5.69 | 1.61 | 0.269 | 1.2857 | 6.98 | 3.67 | 2.11 | 0.324 | 1.14 | |
| 2000(27歳) | 大阪近鉄 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.438 | 501 | 117 | 1/3 | 108 | 13 | 46 | 4 | 109 | 2 | 0 | 54 | 51 | 3.91 | 1.31 | 0.216 | 0.9972 | 8.36 | 3.84 | 2.37 | 0.262 | 1.32 |
| 2001(28歳) | 大阪近鉄 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 552 | 123 | 1/3 | 136 | 27 | 51 | 0 | 122 | 4 | 0 | 92 | 89 | 6.49 | 1.52 | 0.246 | 1.9703 | 8.90 | 3.72 | 2.39 | 0.388 | 1.40 |
| 2002(29歳) | 大阪近鉄 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 124 | 29 | 1/3 | 25 | 4 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.68 | 1.26 | 0.202 | 1.2273 | 9.82 | 3.68 | 2.67 | 0.242 | 1.50 |
| 2003(30歳) | 大阪近鉄 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 432 | 98 | 1/3 | 102 | 12 | 44 | 5 | 103 | 5 | 0 | 47 | 46 | 4.21 | 1.48 | 0.236 | 1.0983 | 9.43 | 4.48 | 2.34 | 0.245 | 1.49 |
| 2004(31歳) | 横 浜 | 42 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 336 | 76 | 1/3 | 84 | 16 | 26 | 3 | 86 | 7 | 0 | 42 | 39 | 4.60 | 1.44 | 0.250 | 1.8865 | 10.14 | 3.42 | 3.31 | 0.237 | 1.47 |
| 2005(32歳) | 横 浜 | 29 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.579 | 832 | 197 | 2/3 | 175 | 19 | 76 | 6 | 177 | 6 | 0 | 80 | 74 | 3.37 | 1.27 | 0.210 | 0.8651 | 8.06 | 3.73 | 2.33 | 0.231 | 1.28 |
| 2006(33歳) | 横 浜 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.526 | 691 | 154 | 1/3 | 187 | 19 | 51 | 3 | 114 | 1 | 0 | 90 | 83 | 4.84 | 1.54 | 0.271 | 1.1080 | 6.65 | 3.15 | 2.24 | 0.288 | 1.07 |
| 2007(34歳) | 読 売 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 144 | 31 | 2/3 | 36 | 7 | 14 | 0 | 26 | 2 | 1 | 21 | 21 | 5.97 | 1.58 | 0.250 | 1.9895 | 7.39 | 3.98 | 1.86 | 0.326 | 1.26 |
| 2008(35歳) | 読 売 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56 | 12 | 2/3 | 13 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.55 | 1.50 | 0.232 | 1.4211 | 11.37 | 4.26 | 2.67 | 0.176 | 1.74 |
| 通算 | 302 | 76 | 82 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 | 0.481 | 5595 | 1276 | 0/3 | 1296 | 155 | 536 | 42 | 1146 | 46 | 2 | 658 | 618 | 4.36 | 1.44 | 0.232 | 1.0933 | 8.08 | 4.08 | 2.14 | 0.269 | 1.32 |










