日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

河原隆一かわはらりゅういち

横浜ベイスターズ 

ポジション 投手
投打 左投左打
身長/体重 179cm/80kg
生年月日 1971年8月10日
出身 神奈川
経歴 横浜商-関東学院大
ドラフト 1993年ドラフト1位

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1995(24歳)横 浜14000000000.0006313 2/3121120114012127.901.760.1900.65857.247.900.920.4781.68
1996(25歳)横 浜9010000000.000447 1/3511724209911.053.000.1141.22734.9123.320.240.3482.86
1997(26歳)横 浜66130000000.25023148 2/3676242433040346.291.870.2901.10967.954.811.790.3221.38
1998(27歳)横 浜30100000001.00011324 2/3215211212015155.471.700.1861.82437.668.031.000.2631.70
1999(28歳)横 浜27010000000.00011927 2/3232122244015123.901.270.1930.65067.814.552.000.2861.30
2000(29歳)横 浜47222000000.50027159 2/3634272713030233.471.510.2320.603410.714.372.630.2161.64
2001(30歳)横 浜15020000000.00015130 1/3354273231025257.422.040.2321.18686.828.900.850.3441.65
2002(31歳)横 浜34110000000.5008316 1/3231120210113116.062.140.2770.551011.576.611.750.2942.02
2003(32歳)横 浜29010000000.0008917243132130016168.472.180.2701.58826.887.941.000.3611.53
通算2715112000000.31311642451/327327165142311911751575.761.790.2350.99058.476.571.400.3061.61

アクセス数の多い選手

同い年の選手