プロフィール
木村文紀
北海道日本ハムファイターズ
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/86kg |
| 生年月日 | 1988年9月13日 |
| 出身 | 東京 |
| 経歴 | 埼玉栄高 |
| ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007(19歳) | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2009(21歳) | 埼玉西武 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2011(23歳) | 埼玉西武 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2012(24歳) | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2013(25歳) | 埼玉西武 | 11 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.643 | 0.910 | 0.0714 | 0.063 | 0.500 | 0.481 | 0.281 | 0.429 | 0.052 | 2.55 | 5.73 | 2.53 | 5.68 | 0.400 | 0.500 | 0.909 | 0.00 | 0.13 |
| 2014(26歳) | 埼玉西武 | 100 | 330 | 284 | 34 | 61 | 13 | 2 | 10 | 108 | 27 | 16 | 8 | 21 | 2 | 20 | 3 | 112 | 3 | 0.215 | 0.272 | 0.380 | 0.652 | 0.0352 | 0.061 | 0.339 | 0.399 | 0.217 | 0.165 | 0.057 | 30.08 | 3.16 | 31.48 | 3.31 | 0.311 | 0.264 | 0.594 | 12.31 | 0.18 |
| 2015(27歳) | 埼玉西武 | 49 | 92 | 82 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 37 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0.195 | 0.250 | 0.451 | 0.701 | 0.0610 | 0.043 | 0.304 | 0.400 | 0.225 | 0.256 | 0.055 | 10.00 | 3.86 | 10.34 | 3.99 | 0.224 | 0.317 | 0.667 | 1.67 | 0.14 |
| 2016(28歳) | 埼玉西武 | 28 | 35 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.167 | 0.219 | 0.200 | 0.419 | 0.057 | 0.343 | 0.285 | 0.148 | 0.033 | 0.052 | 1.26 | 1.21 | 1.35 | 1.31 | 0.278 | 0.133 | 0.360 | 0.00 | 0.17 | |
| 2017(29歳) | 埼玉西武 | 105 | 203 | 184 | 26 | 37 | 5 | 1 | 2 | 50 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 53 | 5 | 0.201 | 0.256 | 0.272 | 0.528 | 0.0109 | 0.064 | 0.261 | 0.347 | 0.183 | 0.071 | 0.055 | 10.84 | 1.82 | 11.79 | 1.98 | 0.269 | 0.158 | 0.429 | 3.11 | 0.25 |
| 2018(30歳) | 埼玉西武 | 75 | 120 | 104 | 18 | 27 | 5 | 1 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 33 | 0 | 0.260 | 0.330 | 0.413 | 0.744 | 0.0288 | 0.083 | 0.275 | 0.468 | 0.252 | 0.154 | 0.071 | 15.22 | 4.83 | 15.01 | 4.77 | 0.353 | 0.288 | 0.725 | 4.20 | 0.30 |
| 2019(31歳) | 埼玉西武 | 130 | 441 | 391 | 46 | 86 | 12 | 3 | 10 | 134 | 38 | 16 | 9 | 15 | 6 | 24 | 5 | 101 | 3 | 0.220 | 0.270 | 0.343 | 0.613 | 0.0256 | 0.054 | 0.229 | 0.384 | 0.207 | 0.123 | 0.050 | 37.02 | 2.96 | 39.97 | 3.19 | 0.266 | 0.202 | 0.536 | 12.31 | 0.24 |
| 2020(32歳) | 埼玉西武 | 90 | 301 | 264 | 25 | 61 | 12 | 2 | 8 | 101 | 33 | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 7 | 75 | 4 | 0.231 | 0.295 | 0.383 | 0.677 | 0.0303 | 0.060 | 0.249 | 0.422 | 0.228 | 0.152 | 0.063 | 29.82 | 3.61 | 30.98 | 3.75 | 0.288 | 0.223 | 0.602 | 6.15 | 0.24 |
| 2021(33歳) | 埼玉西武 | 20 | 56 | 50 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.180 | 0.222 | 0.220 | 0.442 | 0.054 | 0.321 | 0.296 | 0.155 | 0.040 | 0.042 | 2.13 | 1.31 | 2.58 | 1.58 | 0.273 | 0.100 | 0.341 | 0.17 | ||
| 2021(33歳) | 北海道日本ハム | 23 | 36 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0.103 | 0.222 | 0.241 | 0.464 | 0.0345 | 0.139 | 0.361 | 0.303 | 0.160 | 0.138 | 0.119 | 1.32 | 1.23 | 2.29 | 2.13 | 0.118 | 0.310 | 0.444 | 0.00 | 0.38 |
| 2022(34歳) | 北海道日本ハム | 38 | 101 | 95 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 39 | 1 | 0.179 | 0.218 | 0.284 | 0.502 | 0.0211 | 0.040 | 0.386 | 0.313 | 0.169 | 0.105 | 0.039 | 4.55 | 1.52 | 5.31 | 1.77 | 0.273 | 0.137 | 0.388 | 0.00 | 0.10 |
| 2023(35歳) | 北海道日本ハム | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.833 | 0.475 | 0.500 | 0.000 | 0.78 | 21.00 | 0.63 | 17.01 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | |||||
| 通算 | 711 | 1733 | 1529 | 179 | 326 | 61 | 11 | 42 | 535 | 154 | 53 | 29 | 64 | 16 | 104 | 20 | 492 | 17 | 0.213 | 0.270 | 0.350 | 0.620 | 0.0275 | 0.060 | 0.284 | 0.386 | 0.209 | 0.137 | 0.056 | 145.33 | 2.95 | 154.24 | 3.13 | 0.281 | 0.220 | 0.547 | 46.86 | 0.21 |










