プロフィール
本多雄一
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 174cm/72kg |
| 生年月日 | 1984年11月19日 |
| 出身 | 福岡 |
| 経歴 | 鹿児島実 - 三菱重工名古屋 |
| ドラフト | 2005年大学生・社会人ドラフト5巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006(22歳) | 福岡ソフトバンク | 37 | 112 | 102 | 13 | 25 | 7 | 2 | 2 | 42 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0.245 | 0.280 | 0.412 | 0.692 | 0.0196 | 0.045 | 0.250 | 0.418 | 0.229 | 0.167 | 0.035 | 12.55 | 4.13 | 12.11 | 3.99 | 0.319 | 0.235 | 0.636 | 2.00 | 0.18 |
| 2007(23歳) | 福岡ソフトバンク | 141 | 612 | 550 | 62 | 151 | 25 | 5 | 2 | 192 | 42 | 34 | 13 | 23 | 2 | 35 | 2 | 112 | 5 | 0.275 | 0.319 | 0.349 | 0.668 | 0.0036 | 0.057 | 0.183 | 0.436 | 0.231 | 0.075 | 0.045 | 64.87 | 3.96 | 63.12 | 3.86 | 0.340 | 0.176 | 0.600 | 3.78 | 0.31 |
| 2008(24歳) | 福岡ソフトバンク | 107 | 489 | 454 | 53 | 132 | 14 | 3 | 3 | 161 | 38 | 29 | 13 | 6 | 4 | 23 | 2 | 75 | 1 | 0.291 | 0.325 | 0.355 | 0.680 | 0.0066 | 0.047 | 0.153 | 0.443 | 0.235 | 0.064 | 0.034 | 55.34 | 4.32 | 54.85 | 4.28 | 0.339 | 0.150 | 0.601 | 5.44 | 0.31 |
| 2009(25歳) | 福岡ソフトバンク | 137 | 622 | 554 | 72 | 145 | 32 | 4 | 1 | 188 | 41 | 43 | 10 | 18 | 2 | 44 | 4 | 95 | 5 | 0.262 | 0.320 | 0.339 | 0.659 | 0.0018 | 0.071 | 0.153 | 0.433 | 0.229 | 0.078 | 0.058 | 67.50 | 4.10 | 65.54 | 3.99 | 0.313 | 0.217 | 0.634 | 1.95 | 0.46 |
| 2010(26歳) | 福岡ソフトバンク | 144 | 651 | 564 | 88 | 167 | 21 | 10 | 3 | 217 | 39 | 59 | 21 | 50 | 3 | 29 | 5 | 81 | 8 | 0.296 | 0.334 | 0.385 | 0.719 | 0.0053 | 0.045 | 0.124 | 0.463 | 0.247 | 0.089 | 0.038 | 77.86 | 4.39 | 75.48 | 4.25 | 0.340 | 0.207 | 0.678 | 5.71 | 0.36 |
| 2011(27歳) | 福岡ソフトバンク | 144 | 633 | 522 | 84 | 159 | 19 | 7 | 0 | 192 | 43 | 60 | 17 | 53 | 4 | 53 | 1 | 78 | 4 | 0.305 | 0.367 | 0.368 | 0.735 | 0.084 | 0.123 | 0.490 | 0.257 | 0.063 | 0.063 | 82.49 | 5.05 | 80.01 | 4.90 | 0.355 | 0.247 | 0.753 | 0.00 | 0.68 | |
| 2012(28歳) | 福岡ソフトバンク | 123 | 536 | 480 | 52 | 118 | 15 | 4 | 0 | 141 | 31 | 34 | 7 | 14 | 4 | 37 | 1 | 65 | 6 | 0.246 | 0.299 | 0.294 | 0.593 | 0.069 | 0.121 | 0.397 | 0.208 | 0.048 | 0.053 | 47.47 | 3.26 | 47.98 | 3.30 | 0.282 | 0.181 | 0.549 | 0.00 | 0.57 | |
| 2013(29歳) | 福岡ソフトバンク | 120 | 471 | 406 | 56 | 115 | 12 | 4 | 2 | 141 | 37 | 22 | 6 | 19 | 2 | 42 | 2 | 62 | 1 | 0.283 | 0.352 | 0.347 | 0.699 | 0.0049 | 0.089 | 0.132 | 0.468 | 0.245 | 0.064 | 0.069 | 56.75 | 4.80 | 55.53 | 4.70 | 0.328 | 0.207 | 0.674 | 3.67 | 0.68 |
| 2014(30歳) | 福岡ソフトバンク | 94 | 398 | 344 | 51 | 100 | 12 | 6 | 0 | 124 | 21 | 23 | 6 | 16 | 3 | 33 | 2 | 47 | 10 | 0.291 | 0.353 | 0.360 | 0.714 | 0.083 | 0.118 | 0.474 | 0.249 | 0.070 | 0.063 | 46.79 | 4.53 | 45.53 | 4.41 | 0.333 | 0.215 | 0.677 | 0.00 | 0.70 | |
| 2015(31歳) | 福岡ソフトバンク | 61 | 174 | 158 | 17 | 36 | 8 | 0 | 0 | 44 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9 | 1 | 36 | 2 | 0.228 | 0.274 | 0.278 | 0.552 | 0.052 | 0.207 | 0.367 | 0.193 | 0.051 | 0.046 | 11.10 | 2.24 | 11.01 | 2.22 | 0.295 | 0.114 | 0.430 | 0.00 | 0.25 | |
| 2016(32歳) | 福岡ソフトバンク | 110 | 388 | 332 | 52 | 93 | 9 | 1 | 1 | 107 | 27 | 23 | 7 | 19 | 3 | 33 | 1 | 51 | 6 | 0.280 | 0.344 | 0.322 | 0.666 | 0.0030 | 0.085 | 0.131 | 0.452 | 0.235 | 0.042 | 0.064 | 41.31 | 4.07 | 41.15 | 4.06 | 0.325 | 0.190 | 0.623 | 1.92 | 0.65 |
| 2017(33歳) | 福岡ソフトバンク | 62 | 143 | 122 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0.213 | 0.284 | 0.262 | 0.546 | 0.084 | 0.140 | 0.371 | 0.193 | 0.049 | 0.070 | 9.11 | 2.26 | 9.12 | 2.26 | 0.255 | 0.156 | 0.450 | 0.00 | 0.60 | |
| 2018(34歳) | 福岡ソフトバンク | 33 | 101 | 85 | 15 | 22 | 3 | 2 | 1 | 32 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0.259 | 0.313 | 0.376 | 0.689 | 0.0118 | 0.079 | 0.168 | 0.438 | 0.235 | 0.118 | 0.054 | 11.43 | 4.23 | 12.11 | 4.48 | 0.300 | 0.259 | 0.677 | 1.67 | 0.47 |
| 通算 | 1313 | 5330 | 4673 | 627 | 1289 | 183 | 48 | 15 | 1613 | 347 | 342 | 107 | 243 | 30 | 363 | 21 | 767 | 51 | 0.276 | 0.329 | 0.345 | 0.674 | 0.0032 | 0.068 | 0.144 | 0.444 | 0.234 | 0.069 | 0.053 | 584.42 | 4.14 | 573.55 | 4.06 | 0.325 | 0.197 | 0.630 | 28.74 | 0.47 |










