プロフィール
八木智哉
中日ドラゴンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 181cm/78kg |
| 生年月日 | 1983年11月7日 |
| 出身 | 神奈川 |
| 経歴 | 日本航空高 - 創価大 |
| ドラフト | 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006(23歳) | 北海道日本ハム | 26 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | 0.238 | 0.136 | 0.143 | 0.000 | 0.18 | 0.82 | 0.16 | 0.74 | 0.200 | 0.143 | 0.333 | 0.00 | |||
| 2007(24歳) | 北海道日本ハム | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.74 | |||||||||||||
| 2008(25歳) | 北海道日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.74 | |||||||||||||
| 2009(26歳) | 北海道日本ハム | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.31 | -2.77 | -0.28 | -2.50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2010(27歳) | 北海道日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.50 | |||||||||||||
| 2011(28歳) | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.50 | |||||||||||||
| 2012(29歳) | 北海道日本ハム | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2013(30歳) | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2014(31歳) | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2015(32歳) | 中 日 | 14 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | 0.301 | 0.059 | 0.176 | 0.218 | 0.111 | 0.000 | 0.051 | -0.08 | -0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.154 | 0.063 | 0.214 | 0.33 | ||
| 2016(33歳) | 中 日 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.667 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.46 | 12.30 | 0.41 | 11.07 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | |||||
| 2017(34歳) | 中 日 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.17 | -1.57 | -0.16 | -1.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 通算 | 112 | 33 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.129 | 0.156 | 0.161 | 0.318 | 0.030 | 0.273 | 0.210 | 0.111 | 0.032 | 0.027 | -0.07 | -0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.182 | 0.065 | 0.222 | 0.11 |










