プロフィール
杉浦忠
南海ホークス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 176cm/71kg |
生年月日 | 1935年9月17日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 挙母高-立教大 |
ドラフト |
登板 | 577 | 63位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 187 | 34位 | A | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 2413回 1/3 | 60位 | B | |
奪三振 | 1756 | 46位 | A | |
防御率 | 2.39 | 85位 | B | |
WHIP | 0.99 | 24位 | A | |
奪三振率 | 6.55 | 613位 | D |

南海ホークス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 176cm/71kg |
生年月日 | 1935年9月17日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 挙母高-立教大 |
ドラフト |
登板 | 577 | 63位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 187 | 34位 | A | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 2413回 1/3 | 60位 | B | |
奪三振 | 1756 | 46位 | A | |
防御率 | 2.39 | 85位 | B | |
WHIP | 0.99 | 24位 | A | |
奪三振率 | 6.55 | 613位 | D |