プロフィール
山本省吾
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 177cm/77kg |
| 生年月日 | 1978年5月28日 |
| 出身 | 石川 |
| 経歴 | 星稜高 - 慶応大 |
| ドラフト | 2000年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001(23歳) | 大阪近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 5 | 2/3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17.47 | 2.65 | 0.375 | 6.3529 | 12.71 | 6.35 | 2.67 | 0.583 | 1.94 |
| 2002(24歳) | 大阪近鉄 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 160 | 39 | 1/3 | 36 | 2 | 11 | 1 | 34 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2.52 | 1.19 | 0.225 | 0.4576 | 7.78 | 2.75 | 3.09 | 0.196 | 1.14 |
| 2003(25歳) | 大阪近鉄 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 178 | 41 | 55 | 7 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 25 | 5.49 | 1.59 | 0.309 | 1.5366 | 6.15 | 2.20 | 2.80 | 0.310 | 0.93 | |
| 2004(26歳) | 大阪近鉄 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 157 | 35 | 2/3 | 39 | 5 | 13 | 1 | 27 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2.78 | 1.46 | 0.248 | 1.2617 | 6.81 | 3.53 | 2.08 | 0.125 | 1.12 |
| 2005(27歳) | オリックス | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 28 | 1/3 | 39 | 5 | 9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 19 | 19 | 6.04 | 1.69 | 0.298 | 1.5882 | 6.67 | 2.86 | 2.33 | 0.326 | 1.06 |
| 2006(28歳) | オリックス | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 128 | 29 | 1/3 | 36 | 4 | 9 | 1 | 18 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3.99 | 1.53 | 0.281 | 1.2273 | 5.52 | 3.07 | 2.00 | 0.214 | 0.92 |
| 2007(29歳) | オリックス | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 111 | 27 | 2/3 | 27 | 0 | 6 | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.63 | 1.19 | 0.243 | 0.0000 | 6.51 | 2.28 | 3.33 | 0.147 | 0.94 |
| 2008(30歳) | オリックス | 30 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.625 | 645 | 154 | 2/3 | 166 | 11 | 30 | 8 | 90 | 1 | 1 | 60 | 58 | 3.38 | 1.27 | 0.257 | 0.6401 | 5.24 | 2.21 | 3.00 | 0.244 | 0.78 |
| 2009(31歳) | オリックス | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.563 | 685 | 159 | 2/3 | 176 | 18 | 47 | 4 | 110 | 1 | 0 | 84 | 75 | 4.23 | 1.40 | 0.257 | 1.0146 | 6.20 | 2.87 | 2.34 | 0.273 | 0.98 |
| 2010(32歳) | オリックス | 23 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 478 | 107 | 143 | 19 | 20 | 8 | 79 | 3 | 0 | 71 | 65 | 5.47 | 1.52 | 0.299 | 1.5981 | 6.64 | 2.36 | 3.95 | 0.303 | 0.93 | |
| 2011(33歳) | 横 浜 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 362 | 79 | 99 | 10 | 25 | 4 | 50 | 0 | 2 | 57 | 52 | 5.92 | 1.57 | 0.273 | 1.1392 | 5.70 | 3.30 | 2.00 | 0.356 | 0.95 | |
| 2012(34歳) | 横浜DeNA | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 154 | 34 | 1/3 | 36 | 5 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 18 | 17 | 4.46 | 1.49 | 0.234 | 1.3107 | 3.93 | 4.19 | 1.00 | 0.255 | 0.87 |
| 2013(35歳) | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1 | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 3.00 | 0.300 | 10.8000 | 5.40 | 10.80 | 0.50 | 0.000 | 1.80 |
| 通算 | 287 | 40 | 42 | 2 | 11 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0.488 | 3231 | 743 | 1/3 | 867 | 92 | 200 | 30 | 501 | 10 | 6 | 388 | 364 | 4.41 | 1.44 | 0.268 | 1.1139 | 6.07 | 2.78 | 2.51 | 0.271 | 0.94 |









