プロフィール
倉持明
ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/72kg |
| 生年月日 | 1952年7月20日 |
| 出身 | 神奈川 |
| 経歴 | 横浜一商-日本鋼管 |
| ドラフト | 1971年ドラフト4位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972(20歳) | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 10 | 1/3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.48 | 1.65 | 0.191 | 0.8710 | 1.74 | 8.71 | 0.25 | 0.167 | 0.97 |
| 1973(21歳) | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 2.50 | 0.238 | 0.0000 | 2.25 | 13.50 | 0.20 | 0.364 | 1.50 | |
| 1974(22歳) | ロッテ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 14 | 1/3 | 11 | 2 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.77 | 1.47 | 0.183 | 1.2558 | 8.79 | 6.28 | 1.40 | 0.211 | 1.67 |
| 1975(23歳) | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.25 | 1.75 | 0.200 | 2.2500 | 11.25 | 6.75 | 1.67 | 0.000 | 2.00 | |
| 1976(24歳) | ロッテ | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 275 | 64 | 2/3 | 52 | 9 | 36 | 3 | 40 | 1 | 0 | 20 | 19 | 2.64 | 1.36 | 0.189 | 1.2526 | 5.57 | 5.43 | 1.11 | 0.122 | 1.18 |
| 1977(25歳) | クラウン | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 112 | 25 | 1/3 | 24 | 5 | 17 | 0 | 12 | 2 | 0 | 15 | 13 | 4.62 | 1.62 | 0.214 | 1.7763 | 4.26 | 6.04 | 0.71 | 0.222 | 1.14 |
| 1978(26歳) | クラウン | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 271 | 67 | 2/3 | 65 | 3 | 9 | 2 | 29 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2.66 | 1.09 | 0.240 | 0.3990 | 3.86 | 1.46 | 3.22 | 0.233 | 0.56 |
| 1979(27歳) | ロッテ | 33 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 322 | 75 | 1/3 | 81 | 17 | 17 | 4 | 38 | 0 | 0 | 41 | 36 | 4.30 | 1.30 | 0.252 | 2.0310 | 4.54 | 2.51 | 2.24 | 0.224 | 0.73 |
| 1980(28歳) | ロッテ | 39 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 275 | 71 | 1/3 | 49 | 6 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2.14 | 0.87 | 0.178 | 0.7570 | 6.31 | 1.64 | 3.85 | 0.196 | 0.88 |
| 1981(29歳) | ロッテ | 40 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 245 | 56 | 2/3 | 57 | 9 | 22 | 2 | 37 | 1 | 0 | 26 | 26 | 4.13 | 1.39 | 0.233 | 1.4294 | 5.88 | 3.81 | 1.68 | 0.236 | 1.04 |
| 1982(30歳) | ロッテ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 42 | 10 | 2/3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.53 | 1.22 | 0.262 | 0.8438 | 4.22 | 1.69 | 2.50 | 0.167 | 0.66 |
| 1983(31歳) | ヤクルト | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 125 | 26 | 2/3 | 23 | 2 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4.73 | 1.73 | 0.184 | 0.6750 | 6.08 | 8.10 | 0.78 | 0.267 | 1.54 |
| 通算 | 206 | 17 | 21 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.447 | 1815 | 431 | 0/3 | 391 | 56 | 165 | 15 | 251 | 5 | 0 | 176 | 163 | 3.40 | 1.29 | 0.215 | 1.1694 | 5.24 | 3.76 | 1.52 | 0.208 | 0.97 |










